Sakarya Üniversitesi Dolmuş Saatleri saü olarak bilinen üniversiteye ulaşım için bir çok alternatif bulunmaktadır. Öğrencilerin, çalışanların tercih ettiği otobüs ve dolmuş hatlarına ilişkin saat bilgileri verilmiştir. Sakarya Üniversitesi dolmuş saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak değişiklik göstermektedir. Güzergahı için detaylı olarak duraklar belirtilmiştir.
Sakarya Üniversitesi Dolmuş Saatleri
15. Kent Meydanı – Yeni Camii – AFA – Meslek Yüksek Okulu – Sağlık Meslek – Mavi Durak – Saü Kampüs Hattı
Kent Meydanı Kalkış (Hafta İçi)
06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 12:05 | 12:30 | 12:45 |
13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:05 |
16:25 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:10 | 19:30 |
19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
Kampüs Kalkış (Hafta İçi)
06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:30 | 07:50 | 08:05 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:25 |
09:45 | 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:30 | 11:50 | 12:05 | 12:30 | 12:45 |
13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 15:05 | 15:30 | 15:30 | 15:50 |
16:05 | 16:25 | 16:50 | 17:05 | 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:50 | 19:05 |
19:30 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:35 | 22:30 | 23:00 |
00:30 |
Kent Meydanı Kalkış (Hafta Sonu)
06:50 | 07:50 | 08:55 | 09:50 | 10:50 | 11:55 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 15:50 |
16:50 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Kampüs Kalkış (Hafta İçi)
07:25 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | 00:25 |
16. Kent Meydanı – Çark Cad. – Mobilyacılar Çarşısı – Serdivan Belediyesi – Mavi Durak – Saü Kampüs Hattı
Kent Meydanı Kalkış (Hafta İçi)
06:40 | 07:20 | 07:45 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:35 | 09:55 |
10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 |
13:35 | 13:55 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:15 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 20:00 |
20:20 | 20:35 | 20:55 |
Saü Kampüs Kalkış (Hafta İçi)
06:40 | 07:00 | 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:35 | 09:00 | 09:20 | 09:35 |
10:00 | 10:10 | 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:45 | 11:55 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:20 |
16:35 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:00 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | 19:20 | 19:35 |
20:00 | 20:10 | 20:40 | 20:55 | 21:15 | 21:25 |
16 Nolu Araç Hafta Sonları Çalışmamaktadır.
19-K Kent Meydanı – Çark Cad. – Adatıp – Saü Kampüs Hattı
Kent Meydanı Kalkış (Hafta İçi)
06:35 | 07:15 | 07:50 | 08:30 | 09:05 | 09:45 | 10:20 | 11:00 | 11:35 | 12:15 |
12:50 | 13:30 | 14:05 | 14:45 | 15:20 | 16:00 | 16:35 | 17:15 | 17:50 | 18:30 |
19:05 | 19:45 | 20:20 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Saü Kampüs Kalkış (Hafta İçi)
06:35 | 07:15 | 07:50 | 08:30 | 09:05 | 09:45 | 10:20 | 11:00 | 11:35 | 12:15 |
12:50 | 13:30 | 14:05 | 14:45 | 15:20 | 16:00 | 16:35 | 17:15 | 17:50 | 18:30 |
19:05 | 19:45 | 20:20 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Kent Meydanı Kalkış (Hafta Sonu)
07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 |
Saü Kampüs Kalkış (Hafta Sonu)
08:00 | 08:30 | 09:35 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 14:05 | 15:10 | 16:20 | 17:25 |
İlk yorum yapan siz olun