Adapazarı dolmuş fiyatları 2019 Sakarya’da ulaşımı büyük ölçüde sağlayan otobüs ve dolmuş fiyatları güncel bilgileri aşağıda güncel hali ile yayımlanmıştır. Adapazarı minibüs, adapazarı otobüs fiyatları 2019 yılına ait tam kart, öğrenci a, öğrenci b, indirimli a, indirimli b statülerine göre kısa ve uzun hat ücretleri yazmaktadır. Ek olarak aktarmalı olan tarifelerde güncellenmiş olup otobüs bilet ücretleri de tablo içerisinde detaylıca yer almaktadır. 2019 yılı Adapazarı otobüs fiyatları için listeyi detaylıca kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü ulaşım için farklı kart tipleri ve hatlar bulunmaktadır.
Adapazarı dolmuş fiyatları 2019
Yeni fiyat tarifeleri şöyle:
Belediye Otobüsleri Biniş Fiyatları:
Kısa Hat Uzun Hat
Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış
Tam Kart 0,90 TL 1,00 TL 10 Krş 1,30 TL 1,50 TL 20 Krş
Öğrenci (A) 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş 0,85 TL 1,00 TL 15 Krş
Öğrenci (B) 0,45 TL 0,50 TL 5 Krş 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş
İndirimli (A) 0,75 TL 0,85 TL 10 Krş 1,10 TL 1,25 TL 15 Krş
İndirimli (B) 0,45 TL 0,50 TL 5 Krş 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş
Aktarmalı Kısa Hat Aktarmalı Uzun Hat
Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış
Tam Kart 0,45 TL 0,50 TL 5 Krş 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş
Öğrenci (A) 0,33 TL 0,38 TL 5 Krş 0,43 TL 0,48 TL 5 Krş
Öğrenci (B) 0,23 TL 0,25 TL 2 Krş 0,33 TL 0,38 TL 5 Krş
İndirimli (A) 0,38 TL 0,43 TL 5 Krş 0,55 TL 0,63 TL 8 Krş
İndirimli (B) 0,23 TL 0,25 TL 2 Krş 0,33 TL 0,38 TL 5 Krş
Kısa Hat Bilet Uzun Hat Bilet
Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış
Bilet Fiyatı 1,10 TL 1,25 TL 15 Krş 1,50 TL 1,75 TL 25 Krş
Hat Adı | Hat Ücreti | Kartlı Biniş Ücreti | Nakit Biniş (%15) |
Akyazı | 3,00 TL | 3,00 TL | 3,50 TL |
Karapürçek | 3,00 TL | 3,00 TL | 3,50 TL |
Söğütlü | 2,50 TL | 2,50 TL | 2,90 TL |
Soğucak – Hasanfakı | 2,75 TL | 2,75 TL | 3,25 TL |
Karateke – Mağara | 3,75 TL | 3,75 TL | 4,25 TL |
Hendek | 3,25 TL | 3,25 TL | 3,75 TL |
Kayalar | 1,70 TL | 1,70 TL | 2,00 TL |
Taşlık | 1,55 TL | 1,55 TL | 1,80 TL |
Korucuk | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Esence | 1,75 TL | 1,75 TL | 2,00 TL |
Kayrancık | 2,10 TL | 2,10 TL | 2,40 TL |
Kazımpaşa | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Alandüzü – Korucuk | 1,60 TL | 1,60 TL | 1,90 TL |
Kavaklıorman | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Değirmendere | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Çaykışla | 1,80 TL | 1,80 TL | 2,10 TL |
Çaybaşıyeniköy | 1,70 TL | 1,70 TL | 2,00 TL |
Bekirpaşa – Kadıköy | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Aşırlar | 2,10 TL | 2,10 TL | 2,40 TL |
Arifiye | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Aralık | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Adliye | 1,75 TL | 1,75 TL | 2,00 TL |
Akçay | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Fevziye | 2,00 TL | 2,00 TL | 2,30 TL |
Abalı | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Erenler | 1,25 TL | 1,25 TL | 1,40 TL |
Kemaliye | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Nehirkent | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Ormanköy | 2,00 TL | 2,00 TL | 2,30 TL |
Kurudil | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Kirazca | 1,55 TL | 1,55 TL | 1,80 TL |
Esentepe | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Kircaali | 1,70 TL | 1,70 TL | 2,00 TL |
A.Dereköy | 1,70 TL | 1,70 TL | 2,00 TL |
Y.Dereköy | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Eşme | 2,10 TL | 2,10 TL | 2,40 TL |
Kışlaçay | 2,00 TL | 2,00 TL | 2,30 TL |
Van Mahallesi | 1,40 TL | 1,40 TL | 1,60 TL |
Karadere | 2,00 TL | 2,00 TL | 2,30 TL |
Kamışlı | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
Kadıköy | 1,50 TL | 1,50 TL | 1,75 TL |
İlyaslar – Andallar | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Harmantepe | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,25 TL |
Hataplı | 2,50 TL | 2,50 TL | 2,90 TL |
Yeşilyurt | 3,75 TL | 3,75 TL | 4,30 TL |
Ferizli | 2,75 TL | 2,75 TL | 3,25 TL |
İkizce | 1,90 TL | 1,90 TL | 2,60 TL |
Hacımercan | 2,25 TL | 2,25 TL | 3,50 TL |
Aşağıçalıca | 3,00 TL | 3,00 TL | 3,50 TL |
Küçücek – Akbalık | 3,00 TL | 3,00 TL | 3,50 TL |
Sapanca | 2,25 TL | 2,25 TL | 2,60 TL |
Y.Ormanköy – Akyazı | 2,25 TL | 2,25 TL | 2,60 TL |
Kemaliye – Hacıköy | 2,00 TL | 2,00 TL | 2,30 TL |
İlk yorum yapan siz olun